| 實習單位性質 | 項目 | 實習單位名稱 | 歷學年度實習學生經驗分享 | 
| 政府機關 | 1 | 臺南市政府衛生局 檢驗科 | 102、103、105 | 
| 2 | 衛福部食品藥物管理署 製藥工廠 | 105 | |
| 3 | 高雄市政府衛生局 醫政事務科 | 106 | |
| 4 | 經濟部標準檢驗局(高雄分局) | 106 | |
| 5 | 衛福部食品藥物管理署 本部 | 107(1)(2) | |
| 6 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 107寒:烏日啤酒廠、屏東酒廠 108暑:烏日啤酒廠 | |
| 非營利機構 | 1 | 工研院 生醫所標靶藥物中心藥物化學技術部 | 105 | 
| 2 | 中央研究院 化學研究所 | 106(1)(2) | |
| 3 | 中央研究院 基因體研究中心 | 107 | |
| 4 | 國家實驗研究院 臺灣儀器科技研究中心 | 108 | |
| 企業(國內) | 1 | 台灣檢驗科技股份有限公司(SGS) 高雄市 | 102、103、108 | 
| 2 | 臺灣檢驗科技股份有限公司(SGS) 新北市 | 104 | |
| 3 | 友霖生技醫藥股份有限公司 雲林藥廠 | 102 | |
| 4 | 恆煦電子材料股份有限公司 | 103、105暑寒、106寒 | |
| 5 | 生泰合成工業股份有限公司 | 103、104、108 | |
| 6 | 台灣中油(股)公司 煉製事業部 | 103、104、105、107 | |
| 7 | 中國化學製藥股份有限公司 新豐廠 | 104 | |
| 8 | 聚天生醫股份有限公司 | 105 | |
| 9 | 威龍生物科技研發股份有限公司 | 105、106 | |
| 10 | 五洲製藥股份有限公司 | 106 | |
| 11 | 勝昌製藥廠股份有限公司 | 106、107 | |
| 12 | 太冠瑪生物科技股份有限公司 | 106暑寒、107暑、108暑、109暑 110暑、112 | |
| 13 | 建誼生技股份有限公司 | 109暑、111、112(1)(2) | |
| 企業(國外) | 1 | 瑞金生物科技有限公司(上海) | 105、106、107 | 
| 2 | 神隆醫藥(常熟)有限公司 | 106 | 
P.S. 學年度未填寫暑、寒者,皆為暑假實習。
