畢業生流向調查網址
- 應屆畢業生:http://career.kmu.edu.tw/graduate/
- 畢業生畢業後1、3、5年:http://career.kmu.edu.tw/graduate/
畢業生流向調查統計
110學年度畢業生(C107): 畢業後1年就業關懷
學制 | 110學年度畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 | 已就業學生數 (含繼續升學或服兵役) |
大學部 | 80 | 70 | 64 |
碩士 | 15 | 12 | 9 |
博士 | 8 | 3 | 2 |
102學年度畢業生(C99): 畢業後6個月/1年就業關懷
學制 | 102學年度畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 | 已就業學生數 (含繼續升學或服兵役) | ||
---|---|---|---|---|---|
6個月 | 1年 | 6個月 | 1年 | ||
大學部 | 84 | 84 | 67 | 73 | 60 |
碩士班 | 25 | 25 | 21 | 19 | 17 |
博士班 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
94~100學年度畢業生流向分析報告
請見職涯發展組